Montag, 17. August 2009
Roster completed...
Samstag, 15. August 2009
Wochenbericht
Gerade eben war ich beim Computer Service und nun habe ich endlich Internet! Jipee! Nachdem ich Mittag essen war, ging ich in den Book Store um mal zu schauen, was es dort alles gibt. Ich erfuhr, dass wir alle Bücher kaufen müssen. Für mich wären es 6 Bücher, die zusammen $490 kosten werden...Jipee! Ich komm wohl oder übel nicht drum herum...
Jetzt noch ein Bild meiner Mannschaft:

Mittwoch, 12. August 2009
Meine neue Heimat fuer die naechsten Monate...
In Raleigh angekommen, hat mich dann mein Co-Trainer abgeholt und wir sind zusammen nocheinmal eine Stunde gefahren! Er ist wirklich funny! Ich habe dann mein Zimmer bekommen und habe die Maedels getroffen. Sie sind alle sehr nett und wir haben viel Spass!
Dreimal Training am Tag ist wirklich genug! Vor allem ist es kein sonderlich leichtes Training sondern immer auf Gehorsam getrimmt! Falls wir etwas nicht so erledigen sollten, wie es Cole will, dann muessen wir Strafarbeit in Form von Sit Ups oder Liegestuetze machen! Es ist aber trotztem immer eine lustige Stimmung! Eins kann ich aber sagen....ich werde so fit sein, wie nie ;)!
Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Einblick in mein Dorm Room und dann verabschiede ich mich auch schon wieder!
Samstag, 8. August 2009
Letzte Meldung aus Deutschland...
Montag, 3. August 2009
Visum erhalten...
Sonntag, 26. Juli 2009
Der Beachsommer...
In diesem Sinne, allen noch besten Erfolg bei weiteren Turnieren, vielen Dank für die schönen Tage und ganz besonders an Katja, die mich immer wieder aus tiefen Löchern gezogen hat!
Sonntag, 19. Juli 2009
Ich habe euch hier den Spielplan für das Fall Semester rein gestellt, dass ihr auch immer wisst, wo ich gerade bin.
2009 Women's Volleyball Schedule
Overall: 0-0/Conference Carolinas 0-0
| Day | Date | Opponent | Site | Time/Result | |
| Fri-Sat | Aug. 28-29 | Tusculum College Tournament | Greeneville, Tenn. | ||
| Tues | Sept. 1 | Elizabeth City State | Elizabeth City, N.C. | 7 p.m. | Recap | Box |
| Sept. 4-5 | Lees-McRae College Tournament | Banner Elk, N.C. | |||
| Fri | Sept. 4 | Carson-Newman | | 2:30 p.m. | Recap | Box |
| Fri | Sept. 4 | Lincoln Memorial | | 7 p.m. | Recap | Box |
| Sat | Sept. 5 | Tusculum | | 1 p.m. | Recap | Box |
| Tues | Sept. 8 | *Coker | Kornegay Arena | 7 p.m. | Recap | Box |
| Fri-Sat | Sept. 11-12 | Limestone College Tournament | Gaffney, S.C. | Recap | Box | |
| Tues | Sept. 15 | *Barton | Wilson, N.C. | 7 p.m. | Recap | Box |
| Fri | Sept. 18 | *Limestone | Gaffney, S.C. | 7 p.m. | Recap | Box |
| Sat | Sept. 19 | *Converse | Spartanburg, S.C. | 2 p.m. | Recap | Box |
| Fri | Sept. 25 | *Lees-McRae | Kornegay Arena | 7 p.m. | Recap | Box |
| Sat | Sept. 26 | *Belmont Abbey | Kornegay Arena | 2 p.m. | Recap | Box |
| Wed | Sept. 30 | *St. Andrews | Laurinburg, N.C. | 7 p.m. | Recap | Box |
| Fri | Oct. 2 | *Pfeiffer | Kornegay Arena | 7 p.m. | Recap | Box |
| Sat | Oct. 3 | *Queens | Kornegay Arena | 2 p.m. | Recap | Box |
| Fri | Oct. 9 | *Anderson | Anderson, S.C. | 7 p.m. | Recap | Box |
| Sat | Oct. 10 | *Erskine | Due West, S.C. | 2 p.m. | Recap | Box |
| Wed | Oct. 14 | *Barton | Kornegay Arena | 7 p.m. | Recap | Box |
| Thurs | Oct. 15 | Elizabeth City State | Kornegay Arena | 7 p.m. | Recap | Box |
| Tues | Oct. 27 | *Coker | Hartsville, S.C. | 7 p.m. | Recap | Box |
| Fri | Oct. 30 | *Lees-McRae | Banner Elk, N.C. | 7 p.m. | Recap | Box |
| Sat | Oct. 31 | *Belmont Abbey | Belmont, N.C. | 2 p.m. | Recap | Box |
| Tues | Nov. 3 | *St. Andrews | Kornegay Arena | 7 p.m. | Recap | Box |
| Fri | Nov. 6 | *Limestone | Kornegay Arena | 7 p.m. | Recap | Box |
| Sat | Nov. 7 | *Converse | Kornegay Arena | 2 p.m. | Recap | Box |
| Nov. 10-15 | Conference Carolinas Tournament | (Highest remaining seeds host) | |||
| Tues | Nov. 10 | Quarterfinals | Recap | Box | ||
| Fri | Nov. 13 | Semifinals | Recap | Box | ||
| Sun | Nov. 15 | Championship | Recap | Box | ||
| Nov. 19-Dec. 5 | NCAA II Women's Volleyball Championship | ||||
| Thurs-Sun | Nov. 19-22 | Southeast Regional | TBD | ||
| Thurs-Sat | Dec. 3-5 | National Finals | TBD |
Home matches in bold
*Conference Carolinas match